Preisermittlung der Landwirtschaftskammer für Schleswig-Holstein
(wöchentliche Berichterstattung im VLK/Kammer-Programm und Marktinformationssystem)
Mehrwertsteuersatz ab 1. Januar 2024 für pauschalierende Landwirte: 9,0 % beim Verkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse;
7 % beim Einkauf von Betriebsmitteln landwirtschaftlicher Herkunft, sonst 19 %.
Spanne | D-Schnitt | Vorjahr | |
---|---|---|---|
Eliteweizen (E-Weizen) | |||
Qualitätsweizen (A-Weizen) | 0,00 - 0,00 | 0,00 | 231,40 |
Brotweizen (B-Weizen) | 191,00 - 209,00 | 199,60 | 210,10 |
Brotweizen der Ernte 2025 | 188,00 - 198,00 | 0,00 | 0,00 |
Mahl- und Brotroggen | 155,00 - 185,00 | 170,10 | 175,70 |
Roggen and. Verwendung | 144,00 - 185,00 | 164,80 | 156,10 |
Braugerste | 184,00 - 201,00 | 190,60 | 0,00 |
Futtergerste 63- 64. kg/hl | 157,00 - 179,00 | 170,70 | 168,10 |
Futtergerste der Ernte 2025 | 153,00 - 171,00 | 163,00 | 0,00 |
Futterweizen | 174,00 - 203,00 | 192,45 | 180,20 |
Qualitätshafer | 194,00 - 208,00 | 202,30 | 244,90 |
Futterhafer | 164,00 - 186,00 | 183,20 | 201,80 |
Triticale | 158,00 - 188,00 | 173,90 | 173,80 |
Raps | 491,00 - 530,00 | 501,50 | 391,40 |
Raps der Ernte 2025 | 452,00 - 475,00 | 465,00 | 0,00 |
Futtererbsen | 235,00 - 258,00 | 248,30 | 238,70 |
Ackerbohnen | 225,00 - 255,00 | 248,10 | 250,60 |
Die Getreidebestände gehen hierzulande in einem guten Zustand in den Winter. Bei den Erzeugerpreisen allerdings hält der unbefriedigende Zustand weiterhin an und eine eventuelle Erholung ist erst mit einer Verringerung der russischen Exportmengen in Sicht. Erste Anzeichen dafür sind allerdings schon vorhanden, so dass die Matif-Kurse sich zu Wochenbeginn wieder aus ihrem Tal herausgearbeitet haben. Auch die Großhandelskurse ließen sich von der Kurserholung an der Matif inspirieren und zogen zu Wochenbeginn leicht an.
Die Erzeugerpreise für Raps kennen nach wie vor nur eine Richtung. Es geht weiter bergauf. So haben die Erzeugerpreise in dieser Woche erstmals auch im Durchschnitt die 500 €/t- Marke überschritten. Dem Raps spielen derzeit sowohl der steigende Ölpreis, als auch der schwache Euro in die Karten. Er verteuert den Rapsimport deutlich. Zum Wochenanfang zogen auch die Sojakurse dort mit, sind aber inzwischen wieder abgesprungen. Die Großhandelskurse für Soja- und Rapsschrot bewegen sich weiterhin auf relativ niedrigem Niveau seitwärts.