Stand: 20.01.2025
Die Zinsspannen am Kapitalmarkt nehmen zu. Das Zins-Barometer bietet lediglich erste Anhaltspunkte zur aktuellen Kapitalmarktsituation (ohne Gewähr). Bei den gekennzeichneten Zinssätzen können sich je nach persönlicher Verhandlungssituation deutliche Abweichungen ergeben.
Zinsen | ||
Geldanlage | % | |
Festgeld 10.000 €, 3 Monate 1) | 0,60 - 3,05 | |
Kredite | % effektiv | |
Landwirtschaftliche Rentenbank2) (Sonderkreditprogramm) | ||
Maschinenfinanzierung | ||
6 Jahre Laufzeit, Zins 6 J. fest | 3,60 | |
Langfristige Darlehen | ||
10 Jahre Laufzeit, Zins 5 J. fest | 3,65 | |
20 Jahre Laufzeit, Zins 10 J. fest | 3,96 | |
Baugeld-Topkonditionen | ||
Zins 10 J. fest | 3,09 bis 3,95 | |
Zins 15 J. fest | 3,29 bis 4,3 | |
1) Markausschnitt (100 % Einlagensicherung) 2) Zinssatz Preisklasse A, Margenaufschlag 0,35 bis 2,85 % je nach Bonität und Besicherung (7 Preisklassen) 3) Quelle: www.capital.de (Spanne der Topkonditionen) |