Vom 15. Juli bis 10. Oktober 2019 konnten Wanderschäfer, die mit ihren Herden durch Wolf- und Wolfpräventionsgebiete ziehen, bei der BLE eine Förderung für Schutzmaßnahmen vor dem Wolf beantragen. Sofern alle nötigen Zuwendungsvoraussetzungen vorlagen, wurde eine Zuwendung in Höhe von 36 Euro pro Wanderschaf gewährt.
Von den insgesamt 89 Anträgen konnten 59 bewilligt werden, dies entspricht einem Fördervolumen von 686.091,08 Euro. Die Mittel verteilten sich dabei wie folgt:
eingegangen | bewilligt | Zuwendungen (in Euro) | |
Baden-Württemberg | 2 | 1 | 13.271,01 |
Bayern | 7 | 2 | 21.636,00 |
Brandenburg | 8 | 7 | 63.864,00 |
Hessen | 9 | 7 | 84.852,00 |
Mecklenburg-Vorpom. | 9 | 7 | 83.186,00 |
Niedersachsen | 17 | 13 | 155.252,00 |
NRW | 13 | 9 | 92.196,00 |
Rheinland-Pfalz | 10 | 6 | 78.104,00 |
Sachsen | 2 | 1 | 20.000,00 |
Sachsen-Anhalt | 7 | 6 | 73.730,07 |
Schleswig-Holstein | 3 | 0 | 0 |
Thüringen | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 89 | 59 | 686.091,08 Euro |
Die nicht ausgeschöpften Mittel fließen aufgrund der Zweckbindung an den Bundeshaushalt zurück.